|
All times are UTC - 5 hours |
| It is currently Wed Sep 08, 2010 5:15 am |
Raids |
| Dkp Pool: |
| 1, 2, 3, 4, 5 ... 54 |
| Date | Dkp Pool | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.10 | Icecrown Citadel | Ruby Sanctum | 0.00 | |
| 01.09.10 | Icecrown Citadel | ICC On Time | 0.00 | |
| 31.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Raid Hour | 0.00 | |
| 31.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Raid Hour | 0.00 | |
| 31.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Raid Hour | 0.00 | |
| 31.08.10 | Icecrown Citadel | ICC On Time | 0.00 | |
| 29.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 29.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 29.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 29.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 29.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 29.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 29.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 29.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 29.08.10 | Icecrown Citadel | ICC On Time | 0.00 | |
| 26.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 26.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 26.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 26.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 26.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 26.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 26.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 26.08.10 | Icecrown Citadel | ICC On Time | 0.00 | |
| 25.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 25.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 25.08.10 | Icecrown Citadel | Ruby Sanctum | 0.00 | |
| 25.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 25.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| 25.08.10 | Icecrown Citadel | ICC On Time | 0.00 | |
| 24.08.10 | Icecrown Citadel | ICC Progression Hour | 0.00 | |
| ... found 1615 raid(s) / 30 per page | ||||
| 1, 2, 3, 4, 5 ... 54 |